実は最近不動産に興味があり、安いワンルームマンションをかなり安く指値を入れたら通っちゃって、
買う流れとなっていますが、不動産屋からその後連絡ないからソワソワしてます。
そのまま連絡なければその資金も時計投資に使うけど、さすがに不動産屋がそんなことはしないと思いますが。
大家になることが密かに夢でしたので、叶うといいなぁ。
何が起こるか分からないですので、株式だけでなく他のジャンルにも分散投資しとかないとね。
では、今日の株や投資信託の収支記録です。
購入した株・投資信託
・日本株
なし
・米国株
SFL(SFL):1株 ※毎日積立
TFSファイナンシャル(TFSL):1株 ※毎日積立
・投資信託(特定)
SBI・V全米インデックス・ファンド:2,000円分 ※毎日積立
・投資信託(NISA)
なし
売却した株・投資信託
なし
本日の資産総額と収支
毎週2株積立購入 | 評価額(円) | 前日比(円) |
全体 | 2,316,618 | -10,842 |
国内株式 | 923,138 | -1,289 |
米国株式 | 886,642 | -9,125 |
投信NISA | 206,192 | -1,167 |
投信特定 | 235,875 | +698 |
その他 | 64,771 | +41 |
現在のポートフォリオ
株
コード | 銘柄 | 保有数(株) | 前日比 | 備考 |
3316 | 東日コンシス | 1 | 優待目的 | |
2914 | JT | 112 | 毎週2株積立購入 | |
8697 | JPX | 144 | 毎週2株積立購入 | |
8593 | 三菱HCキャピタル | 270 | 毎週10株積立購入 | |
4452 | 花王 | 4 | 毎月1株積立購入 | |
9433 | KDDI | 5 | 毎月1株積立購入 | |
1928 | 積水ハウス | 13 | 毎週2株積立購入 | |
BTI | ブリティッシュ アメリカン タバ | 1 | ||
MMM | スリーエム | 13 | ||
MO | アルトリア グループ | 85 | ||
SFL | SFL | 64 | +2 | 毎日1株積立購入 |
TFSL | TFSファイナンシャル | 16 | +2 | 毎日1株積立購入 |
VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | 16 |
投資信託
ファンド名 | 数量 | 前日比 | 種別 | 備考 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 68,882 | 特定 | ||
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 97,012 | 特定 | 毎日2,000円分積立購入 | |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 102,399 | NISA | 毎月16,667円分積立購入 | |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 18,323 | NISA | 毎月33,333円分積立購入 |
所感
本日も保有の米国株が下がったなー・・・。ここで弱気にならず、買いますチャンスが来たと思ってBTI、MO、VZあたりを買い増そうかなぁ。
コメント