一瞬で日経平均株価が3万円を突破し、投資界隈ではその話題で持ちきりです。
私が頭が悪くてそこまで考えが及ばなかったのですが、円安になると海外投資家が日本株を買いやすくなりますので、決して円安も悪いことばかりではないということですね。
確かに、ドル安なら私たちが米国株を買いやすくなりますので、当然といえば当然か。
やはり、視野が狭いと物事を的確にとらえることができませんね。
一方米国株は冴えませんね。
日本株で上げた分、米国株で下げてる感じです。
やはり金融引き締めとデフォルト問題に対する警戒感が引き続き影響しているようです。
つまり、この2問題に見通しが立たない限り、米国株にはしばらく期待できないとの見方もできます。
しかし、それは買い増しチャンスととらえ、前向きにいくしかないですね。
では、今日の株や投資信託の収支記録です。
本日の資産総額と内訳
毎週2株積立購入 | 評価額(円) | 前日比(円) |
全体 | 2,446,601 | +1,264 |
国内株式 | 1010,123 | +2,248 |
米国株式 | 939,958 | -5,003 |
投信NISA | 208,605 | +735 |
投信特定 | 246,853 | +3,137 |
その他 | 41,062 | -147 |
現在のポートフォリオ
株
コード | 銘柄 | 保有数(株) | 前日比 | 備考 |
3316 | 東日コンシス | 1 | 優待目的 | |
2914 | JT | 114 | 毎週2株積立購入 | |
8697 | JPX | 146 | 毎週2株積立購入 | |
8593 | 三菱HCキャピタル | 280 | 毎週10株積立購入 | |
4452 | 花王 | 6 | 毎月1株積立購入 | |
9433 | KDDI | 5 | 毎月1株積立購入 | |
1928 | 積水ハウス | 16 | 毎週2株積立購入 | |
9432 | NTT | 4 | 優待目的 株式分割予定 | |
BTI | ブリティッシュ アメリカン タバ | 4 | ||
MMM | スリーエム | 14 | ||
MO | アルトリア グループ | 86 | ||
SFL | SFL | 67 | +1 | 毎日1株積立購入 |
TFSL | TFSファイナンシャル | 19 | +1 | 毎日1株積立購入 |
VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | 19 |
投資信託
ファンド名 | 数量 | 種別 | 備考 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 68,882 | 特定 | |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 102,258 | 特定 | 毎日2,000円分積立購入 |
日興 Tracers MSCI・オールカントリー・インデックス | 391 | 特定 | 毎日200円分積立購入 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 102,399 | NISA | 毎月16,667円分積立購入 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 18,323 | NISA | 毎月33,333円分積立購入 |
本日時点の年間配当額
年額 | 月額 | |
税引き前 | 118,480円 | 9,873円 |
所感
米国のスリーエム(MMM)が株価100ドルを割れました。
大量リストラなどにより、売られているようです。
しかし、これまでどんな苦境にも減配せずにきた優良企業です。
しつこいようですが、ここは静観して、粛々と買いましていきます。
気づいたら、配当利回りが6%超えてるんですよ?
ここは耐えるべきと私は考えます。
コメント