今日も日系平均株価は好調で、3日連続で年初来高値更新というこで、資産もだいぶプラスになりました。
でも、積み立て投資している身からすると、株価が高いと買い増しし辛くなりますね。
その一方、ドルが136円台を突破し、かなり円高に振れています。
近頃の米国デフォルト問題で米国株価が下降しているので、こうなると手を出しづらくなります。
・・・結局、株価が上がっても下がっても文句を言うんですけどね笑
どっちかというと、財務が安定している企業でポーフォリオを固めて配当金狙いですので、株価は下がってくれたほうが嬉しいですね。
では、今日の株や投資信託の収支記録です。
本日の資産総額と内訳
毎週2株積立購入 | 評価額(円) | 前日比(円) |
全体 | 2,428,680 | +76,872 |
国内株式 | 992,087 | +53,041 |
米国株式 | 947,409 | +30291 |
投信NISA | 206,009 | +398 |
投信特定 | 239,873 | +2,658 |
その他 | 43,302 | -9,516 |
現在のポートフォリオ
株
コード | 銘柄 | 保有数(株) | 前日比 | 備考 |
3316 | 東日コンシス | 1 | 優待目的 | |
2914 | JT | 114 | +2 | 毎週2株積立購入 |
8697 | JPX | 146 | +2 | 毎週2株積立購入 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 280 | +10 | 毎週10株積立購入 |
4452 | 花王 | 6 | +2 | 毎月1株積立購入 |
9433 | KDDI | 5 | 毎月1株積立購入 | |
1928 | 積水ハウス | 15 | +2 | 毎週2株積立購入 |
9432 | NTT | 4 | +4 | 優待目的 株式分割予定 |
BTI | ブリティッシュ アメリカン タバ | 4 | ||
MMM | スリーエム | 14 | ||
MO | アルトリア グループ | 86 | ||
SFL | SFL | 66 | 毎日1株積立購入 | |
TFSL | TFSファイナンシャル | 18 | 毎日1株積立購入 | |
VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | 19 |
投資信託
ファンド名 | 数量 | 種別 | 備考 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 68,882 | 特定 | |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 98,768 | 特定 | 毎日2,000円分積立購入 |
日興 Tracers MSCI・オールカントリー・インデックス | 196 | 毎日200円分積立購入 | |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 102,399 | NISA | 毎月16,667円分積立購入 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 18,323 | NISA | 毎月33,333円分積立購入 |
本日時点の年間配当額
年額 | 月額 | |
税引き前 | 118,197円 | 9,849円 |
所感
毎週の積立購入に加え、株式分割に備え、株価が一時下がったNTT(9432)や花王(4452)を買い増ししました。
花王もすぐに株価を戻していますので、やはり日本の配当王銘柄は格が違うところを見せてくれましたね。
それにしても、JT(2914)は今日の終値3,000円を突破してしまって、本当に買い増し辛くなりましたね。
早く増配してほしいなぁ。
また、投資信託ではTracersのオルカンをすこーしずつですが積立を始めましたよ。
どんなパフォーマンスを見せてくれるか楽しみですね。
コメント