今日は日経平均株価が29916円の高値をつけ、3万円目前まで上がりました。
私の予想としては、3万円の天井は越えず、決算上げ分を戻し多少下がっていくのではと予想しておりますが、どうなることやら。
もちろん、3万円超えた方が嬉しいのですよ?
また、私の保有株で大好きな銘柄である、三菱HCキャピタル(8593)の増配が15日に発表されておりました。(見逃してました)
2円の増配と、手堅い感じがとても好感がもてます。
財務も優秀、業績も堅調、経営方針も株主を優遇していて好感がもてます。
増配を受け、かなり値上がりを見せているものの、それでも割安ですし、配当利回りは4%以上をキープしております。
将来が楽しみな銘柄でありますので、引き続き買い増していきますよー。
では、今日の株や投資信託の収支記録です。
本日の資産総額と内訳
毎週2株積立購入 | 評価額(円) | 前日比(円) |
全体 | 2,445,337 | +16,657 |
国内株式 | 1007,875 | +15,788 |
米国株式 | 944,961 | +2,448 |
投信NISA | 207,870 | +1,861 |
投信特定 | 243,716 | +3,843 |
その他 | 40,915 | -2,387 |
現在のポートフォリオ
株
コード | 銘柄 | 保有数(株) | 前日比 | 備考 |
3316 | 東日コンシス | 1 | 優待目的 | |
2914 | JT | 114 | 毎週2株積立購入 | |
8697 | JPX | 146 | 毎週2株積立購入 | |
8593 | 三菱HCキャピタル | 280 | 毎週10株積立購入 | |
4452 | 花王 | 6 | 毎月1株積立購入 | |
9433 | KDDI | 5 | 毎月1株積立購入 | |
1928 | 積水ハウス | 16 | 毎週2株積立購入 | |
9432 | NTT | 4 | 優待目的 株式分割予定 | |
BTI | ブリティッシュ アメリカン タバ | 4 | ||
MMM | スリーエム | 14 | ||
MO | アルトリア グループ | 86 | ||
SFL | SFL | 67 | +1 | 毎日1株積立購入 |
TFSL | TFSファイナンシャル | 19 | +1 | 毎日1株積立購入 |
VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | 19 |
投資信託
ファンド名 | 数量 | 種別 | 備考 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 68,882 | 特定 | |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 102,258 | 特定 | 毎日2,000円分積立購入 |
日興 Tracers MSCI・オールカントリー・インデックス | 391 | 特定 | 毎日200円分積立購入 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 102,399 | NISA | 毎月16,667円分積立購入 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 18,323 | NISA | 毎月33,333円分積立購入 |
本日時点の年間配当額
年額 | 月額 | |
税引き前 | 118,480円 | 9,873円 |
所感
やっと国内株式の評価額が100万円を超えました。
そのうち暴落がくるかもしれませんが、とりあえず大台に乗ることができたことを素直に喜びます!
正直、実質的な評価額は米国株の方が上だと思うので、これからの株価回復を祈ります!
あとは、配当金による毎月一定額の不労所得を目指すため、これからしばらくはベライゾン コミュニケーションズ(VZ)とブリティッシュ アメリカン タバコ(BTI)を毎週1株ずつ買っていこうと思います。
コメント