今日は長期株式投資さん監修の「着実に資産が作れる高配当株投資入門」を購入し、読みました。
内容は総じて「オートモードで月に18.5万円が入ってくる「高配当」株投資」の総まとめといった感じです。
ですので、手元に置いておいて、ササっと復習したり調べたりするには、今回の雑誌のほうが手に取りやすいので、おすすめです。
リンク
リンク
では、今日の株日記です。
本日の資産総額と内訳
毎週2株積立購入 | 評価額(円) | 前日比(円) |
全体 | 2,527,894 | +43,707 |
国内株式 | 1,030,949 | +14,416 |
米国株式 | 977,360 | +7,004 |
投信NISA | 212,091 | +4,217 |
投信特定 | 255,422 | +7,338 |
その他 | 52,072 | +10,732 |
現在のポートフォリオ
株
コード | 銘柄 | 保有数(株) | 前日比 | 備考 |
3316 | 東日コンシス | 1 | 優待目的 | |
2914 | JT | 114 | 毎週2株積立購入 | |
8697 | JPX | 146 | 毎週2株積立購入 | |
8593 | 三菱HCキャピタル | 280 | 毎週10株積立購入 | |
4452 | 花王 | 6 | 毎月1株積立購入 | |
9433 | KDDI | 5 | 毎月1株積立購入 | |
1928 | 積水ハウス | 16 | 毎週2株積立購入 | |
9432 | NTT | 4 | 優待目的 株式分割予定 | |
8306 | 三菱UFJファイナンシャル・グループ | 10 | +10 | |
7164 | 全国保証 | 1 | +1 | |
BTI | ブリティッシュ アメリカン タバ | 4 | ||
MMM | スリーエム | 15 | +1 | |
MO | アルトリア グループ | 86 | ||
SFL | SFL | 70 | +1 | 毎日1株積立購入 |
TFSL | TFSファイナンシャル | 22 | +1 | 毎日1株積立購入 |
VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | 19 |
投資信託
ファンド名 | 数量 | 種別 | 備考 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 68,882 | 特定 | |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 107,434 | 特定 | 毎日2,000円分積立購入 |
日興 Tracers MSCI・オールカントリー・インデックス | 971 | 特定 | 毎日200円分積立購入 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 105,728 | NISA | 毎月16,667円分積立購入 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 18,323 | NISA | 毎月33,333円分積立購入 |
本日時点の年間配当額
年額 | 月額 | |
税引き前 | 123,238円 | 10,269円 |
所感
長期株式投資さんとの影響をもろに受け、全国保証(7164)と三菱UFJファイナンシャル・グループ(8306)を新規で買いました。
分散投資も意味もこめてますし、間違いなく有料銘柄です。
さぁ、少しずつ買いましていくぞ。
そして、年間の配当金額が12万円を超え、月1万円の配当による不労所得達成!
小さな一歩だけど、私のとっては大きな一歩だ。
コメント