今日も日経平均株価が高騰しましたね。
そろそろ調整が入りそうな気がするのですが・・・騰がる時はこんなものなんでしょうね。
それでも必ず下落が来るので、ぬか喜びしないようにすれば。
三菱HCキャピタル(8593)も上場以来最高値を更新し、好調です。
・・・とはいえ、これまで隠れ優良高配当株的な感じがよかったのに、一気にスターに駆け上ったような、遠い存在になってしまいました。
とはいえ、もちろん積立購入はしていきますよー。
また、クレカ積立でおすすめのクレジットカードを紹介した昨日の記事が、かなりアクセス数を伸ばしました。
投資信託を定期的に買っている方には超おすすめですので、是非読んでみてください。
→ [還元率6%]投資信託をクレカ積立するなら「三井住友プラチナプリファード」が最強!
では、今日の株や投資信託の収支記録です。
本日の資産総額と内訳
毎週2株積立購入 | 評価額(円) | 前日比(円) |
全体 | 2,484,187 | +23,905 |
国内株式 | 1016,533 | +6,410 |
米国株式 | 970,356 | +30,398 |
投信NISA | 207,874 | -731 |
投信特定 | 248,084 | +1,231 |
その他 | 41,340 | -13,403 |
現在のポートフォリオ
株
コード | 銘柄 | 保有数(株) | 前日比 | 備考 |
3316 | 東日コンシス | 1 | 優待目的 | |
2914 | JT | 114 | 毎週2株積立購入 | |
8697 | JPX | 146 | 毎週2株積立購入 | |
8593 | 三菱HCキャピタル | 280 | 毎週10株積立購入 | |
4452 | 花王 | 6 | 毎月1株積立購入 | |
9433 | KDDI | 5 | 毎月1株積立購入 | |
1928 | 積水ハウス | 16 | 毎週2株積立購入 | |
9432 | NTT | 4 | 優待目的 株式分割予定 | |
BTI | ブリティッシュ アメリカン タバ | 4 | ||
MMM | スリーエム | 15 | +1 | |
MO | アルトリア グループ | 86 | ||
SFL | SFL | 69 | +1 | 毎日1株積立購入 |
TFSL | TFSファイナンシャル | 21 | +1 | 毎日1株積立購入 |
VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | 19 |
投資信託
ファンド名 | 数量 | 種別 | 備考 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 68,882 | 特定 | |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 102,258 | 特定 | 毎日2,000円分積立購入 |
日興 Tracers MSCI・オールカントリー・インデックス | 779 | 特定 | 毎日200円分積立購入 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 105,728 | NISA | 毎月16,667円分積立購入 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 18,323 | NISA | 毎月33,333円分積立購入 |
本日時点の年間配当額
年額 | 月額 | |
税引き前 | 119,862円 | 9,988円 |
所感
米国のスリーエム(MMM)を買い足しました。
まだ騰がらないようであれば、更に買いましていきます。
また、年間配当金額が12万円を明日にでも突破しそうなので、株式での月一万円の不労所得達成目前です。
時計投資も合わせると、月8万円の不労所得です。
なかなかFireへの道のりは遠いですが、気長に頑張ります。
コメント